라이나손해보험
국내여행보험
국내 여행 중 상해·질병 보장. 연령대(0~14·15~79·80~100)별 안심형·알뜰형 플랜.
국내 여행수련회워크숍수학여행
보장 내용
보장 내용은 견적 단계에서 안내됩니다.
목적별 플랜
가입연령 15–79세
안심형 (D_01)
추천 대상: 상해+질병 종합 보장
상해
| 국내여행중 상해사망후유장해 | ₩100,000,000 |
| 상해 급여 실손의료비(입원_기본) | ₩10,000,000 |
| 상해 급여 실손의료비(통원_기본) | ₩100,000 |
3대비급여
| 상해 중증 비급여 실손의료비(입원_특약1) | ₩10,000,000 |
| 상해 중증 비급여 실손의료비(통원_특약1) | ₩100,000 |
| 상해 비중증 비급여 실손의료비(입원_특약2) | ₩10,000,000 |
| 상해 비중증 비급여 실손의료비(통원_특약2) | ₩200,000 |
| 질병 중증 비급여 실손의료비(입원_특약1) | ₩10,000,000 |
| 질병 중증 비급여 실손의료비(통원_특약1) | ₩100,000 |
| 질병 비중증 비급여 실손의료비(입원_특약2) | ₩10,000,000 |
| 질병 비중증 비급여 실손의료비(통원_특약2) | ₩200,000 |
| 상해질병 중증 3대 비급여 실손의료비(근골격계이학요법_체외충격파_특약1) | ₩3,500,000 |
| 상해질병 중증 3대 비급여 실손의료비(주사치료_특약1) | ₩2,500,000 |
| 상해질병 중증 3대 비급여 실손의료비(자기공명영상진단_특약1) | ₩3,000,000 |
| 상해질병 비중증 비급여 실손의료비(자기공명영상진단_특약2) | ₩2,000,000 |
질병
| 질병 급여 실손의료비(입원_기본) | ₩10,000,000 |
| 질병 급여 실손의료비(통원_기본) | ₩100,000 |
| 국내여행중 질병사망 및 질병 80%이상 후유장해 | ₩10,000,000 |
- 만 15~79세 가입. 상해·질병을 모두 보장하는 안심형입니다.
본 페이지의 보장·보험료는 요약 정보입니다. 정확한 보장 한도와 면책 사항은 약관 및 상품설명서를 따르며, 최종 보험료는 심사 후 확정됩니다.