90일 미만 해외여행·단기출장 필수품
의료비·휴대품·항공 지연·여행 취소까지 — 일정과 목적에 맞는 여행자보험을 비교하세요.
- 해외여행
- 단기 출장
- 단기 어학연수
- 인턴십
- 가족 여행
가입형태와 일정을 알려주시면 견적이 시작됩니다.
보험료는 다음 단계에서 보험사별로 비교해 드립니다.
- 가입 대상: 90일 미만 단기 해외여행·출장·어학연수·인턴십
- 보장 기간: 출국일~귀국일 단위로 가입
- 가입 시점: 출국 전 가입이 원칙(출국 후 가입 제한)
- 정확한 보장·한도는 약관 및 상담으로 확인하세요.
보험상품
인스마스터가 제휴한 보험사의 해외여행·단기출장 상품입니다. 플랜별 보장을 비교하고, 보험료 계산하기에서 나이·기간·성별에 따른 정확한 보험료를 확인하세요.
단기해외여행보험
라이나손해보험

| 플랜명 | A1(최고형)의료비 최대 보장 | A2(표준형)균형 잡힌 표준 보장 | A3의료비 중간 보장 | A4의료비 기본 보장 |
|---|---|---|---|---|
| 상해 | ||||
| 해외여행중 상해사망후유장해 | ₩200,000,000 | ₩100,000,000 | ₩100,000,000 | ₩100,000,000 |
| 해외상해의료실비(해외치료) | ₩40,000,000 | ₩30,000,000 | ₩5,000,000 | ₩3,000,000 |
| 국내의료비(상해 급여_입원_해외여행실손_기본_S) | ₩30,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 |
| 국내의료비(상해 급여_통원_해외여행실손_기본_S) | ₩150,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 |
| 질병 | ||||
| 해외질병의료실비(해외치료) | ₩40,000,000 | ₩30,000,000 | ₩5,000,000 | ₩3,000,000 |
| 국내의료비(질병 급여_입원_해외여행실손_기본_S) | ₩30,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 |
| 국내의료비(질병 급여_통원_해외여행실손_기본_S) | ₩150,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 |
| 해외여행중 질병사망 및 질병 80%이상 후유장해 | ₩30,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 |
| 3대비급여 | ||||
| 국내의료비(상해 중증 비급여_입원_해외여행실손_특약1_S) | ₩30,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 |
| 국내의료비(상해 중증 비급여_통원_해외여행실손_특약1_S) | ₩150,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 |
| 국내의료비(상해 비중증 비급여_입원_해외여행실손_특약2_S) | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 |
| 국내의료비(상해 비중증 비급여_통원_해외여행실손_특약2_S) | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 |
| 국내의료비(질병 중증 비급여_입원_해외여행실손_특약1_S) | ₩30,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 |
| 국내의료비(질병 중증 비급여_통원_해외여행실손_특약1_S) | ₩150,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 |
| 국내의료비(질병 비중증 비급여_입원_해외여행실손_특약2_S) | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 |
| 국내의료비(질병 비중증 비급여_통원_해외여행실손_특약2_S) | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 |
| 국내의료비(상해질병 중증 3대 비급여_근골격계이학요법_체외충격파_해외여행실손_특약1_S) | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 |
| 국내의료비(상해질병 중증 3대 비급여_주사치료_해외여행실손_특약1_S) | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 |
| 국내의료비(상해질병 중증 3대 비급여_자기공명영상진단_해외여행실손_특약1_S) | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 |
| 국내의료비(상해질병 비중증 비급여_자기공명영상진단_해외여행실손_특약2_S) | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 |
| 보험료 계산 | 계산해보기 | 계산해보기 | 계산해보기 | 계산해보기 |
표시 보장금액은 라이나손해보험 단기해외여행보험 약관 기준 예시 가입금액이며, 실제 보장 한도·면책은 약관 및 상품설명서를 따릅니다. 최종 보험료는 보험료 계산 단계에서 나이·기간·성별에 따라 산정됩니다.
표시 보장은 요약 정보이며, 실제 보험료는 보험료 계산 단계에서 나이·기간·성별에 따라 산정됩니다. 정확한 보장 한도·면책은 약관 및 상품설명서를 따릅니다.
이런 보장을 확인하세요
보장 기간
출국일~귀국일이 모두 포함되는지 확인하세요.
상해·질병 의료비 한도
목적지 물가에 견줘 충분한지 확인하세요.
휴대품 보장 한도특약 가입 시
전체 한도와 1개당 한도, 고가품 포함 여부를 확인하세요.
항공 지연·여행 취소특약 가입 시
포함 여부와 보상 조건을 확인하세요.
면책 사항
위험활동(스키·스쿠버 등)·음주 관련 사고 등을 확인하세요.
인스마스터 소개
해외 의료비 보장
현지 병원 진료·입원 의료비를 보장합니다.
휴대품 손해
도난·파손된 수하물·전자기기 등을 보장합니다.
항공 지연·여행 취소
지연·결항·취소로 생긴 비용을 조건에 따라 보상합니다.
동반인 함께 가입
가족·일행도 함께 가입할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
여행자보험은 언제 가입해야 하나요?
여행 중 스키·스쿠버 같은 활동도 보장되나요?
노트북·카메라 같은 고가 휴대품도 보상되나요?
항공편이 지연되면 보상받을 수 있나요?
단기 출장도 여행자보험으로 가입하나요?
해외여행·단기출장, 지금 보험료를 계산해 보세요
회원가입 없이 보험사별 보험료를 한 번에 비교할 수 있습니다.
보험료 계산하기인스마스터
등록번호 제2022010025호
070-4201-2454
본 페이지의 보장·보험료는 요약 정보입니다. 정확한 보장 한도와 면책 사항은 약관 및 상품설명서를 따르며, 최종 보험료는 심사 후 확정됩니다.